| Boardnummer: 19 | Teiler: Süd | Gefahr: Ost/West |
|
| Nord/Süd | Score | Ost/West |
| MP | PNr | + | - | PNr | MP |
| ** 10,4 | 10 | 40 % | 40 % | 110 | ** 10,4 |
| 16,8 | 9 | 170 | | 108 | 9,2 |
| 16,8 | 8 | 170 | | 106 | 9,2 |
| 25,7 | 7 | 430 | | 104 | 0,3 |
| 16,8 | 6 | 170 | | 102 | 9,2 |
| 23,2 | 5 | 420 | | 114 | 2,8 |
| 5,4 | 4 | 140 | | 112 | 20,6 |
| 5,4 | 3 | 140 | | 109 | 20,6 |
| 16,8 | 2 | 170 | | 107 | 9,2 |
| 5,4 | 1 | 140 | | 105 | 20,6 |
| 5,4 | 14 | 140 | | 103 | 20,6 |
| 5,4 | 13 | 140 | | 101 | 20,6 |
|
|
| ** oder schlechteren Durchgangsdurchschnitt |
|